Geral
Masculinos | Femininos | |
1 | 1000€ | 1000€ |
2 | 500€ | 500€ |
3 | 300€ | 300€ |
4 | 200€ | 200€ |
5 | 100€ | 100€ |
6 | 75€ | 75€ |
7 | 60€ | 60€ |
8 | 50€ | 50€ |
9 | 40€ | 40€ |
10 | 30€ | 30€ |
Geral Portugueses
Masculinos | Femininos | |
1 | 250€ | 250€ |
2 | 200€ | 200€ |
3 | 100€ | 100€ |
Veteranos I, II, III
Masculinos | Femininos | |
1 | 150€ | 150€ |
2 | 75€ | 75€ |
3 | 50€ | 50€ |
Veteranos IV, V, VI
Masculinos | Femininos | |
1 | 100€ | 100€ |
2 | 50€ | 50€ |
3 | 30€ | 30€ |
Objectivos
Masculinos | |
Menos de 1h01m30s | 500€ |
Menos de 1h00m00s | 1000€ |
Femininos | |
Menos de 1h11m00s | 500€ |
Menos de 1h10m30s | 1000€ |
Recorde da Prova
3000€
Nota:
- O valor dos prémios está sujeito à retenção de IRS à taxa em vigor.
- O pagamento da classificação geral é feito após conhecimento do resultado do Doping.
- O pagamento dos restantes escalões é feito 30 dias após o evento e depois da recepção do documento identificativo do ou da atleta.
- Os prémios não são acumuláveis, o atleta recebe sempre o melhor prémio.